BYD Song Plus High Speed Electric Car 5 porte 5 posti BYD SUV 605km di autonomia Veicolo energetico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BYD |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $23,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | BYD |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Canzone di BYD PIÙ EV |
L*W*H (millimetro): | 4705x1890x1680 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti








Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
PLUS Song New Energy 2021 EV 505KM Distinguished Version | ||
● Sì ○ Opzioni - No | ||
Produttore | BYD | |
livello | SUV di medie dimensioni | |
tempo di commercializzazione | 21 aprile | |
motore | Motore elettrico puro da 184 CV | |
Potenza motrice massima (PS) | 184 | |
Potenza totale del motore (kW) | 135 | |
Torsione totale del motore (N m) | 280 | |
Tempo di ricarica della batteria | Ricarica rapida: 0,5 ore | |
Capacità di ricarica rapida (%) | 80% | |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
Tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti | |
L×W×H(mm) | 4705×1890×1680 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto