2024 Geely Monjaro Xingyue L 4WD Gioielli Flagship Accessori Auto usata 4770x1895x1689
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Geely |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Gely |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodottoNIO ET5: | Xingyue L |
L*W*H (millimetro): | 4770x1895x1689 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti







Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
Marca e modello | Geely Monjaro L | ||||||
Tipo di energia | Energia elettrica ibrida | ||||||
Mese di produzione | 2023.01 | ||||||
Dimensione | 4700*1895*1689 | ||||||
Ridurre il peso | 1785 | ||||||
Dimensione del pneumatico | 255/45 R19 | ||||||
Tempo di mercato | 2023.01 | ||||||
Motore | 2.0T 238 CV L4 | ||||||
Potenza massima (kW) | 175 ((238P) | ||||||
Torsione massima ((N·m) | 350 | ||||||
Casella di marcia | Integrazione manuale a 8 velocità | ||||||
LxWxH(mm) | 4770x1895x1689 | ||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto