Geely Monjaro 2.0t 4wd SUV a benzina con carrozzeria a 5 porte Geely Xingyue L Monjaro
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $18,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2023 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Gely | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Gas/benzina | Tipo di motore: | Turbo |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
| Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Dimensione: | 4770x1895x1689 |
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
| Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
| Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore |
| Dimensione del pneumatico: | R19 | Airbag: | 4 |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Tipo di combustibile: | Gsaoline | Livello: | SUV |
| Velocità massima: | 215km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4770x1895x1689 |
| Casella di marcia: | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità | Sedie: | 5 |
| Potenza massima (KW): | 160 (218Ps) | Coppia di torsione massima (nanometro): | 325 |
| Motore: | 2.0T 218HP L4 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Geely |
Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 160 ((218P) |
Torsione massima ((N·m) | 325 |
LxWxH(mm) | 4770x1895x1689 |
Velocità massima ((km/h) | 215 |
Casella di marcia | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









