Electric Geely Panda Mini EV Macpherson sospensione anteriore per prestazioni migliorate
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GEELY |
| Numero di modello: | panda mini |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $5,899.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2024 |
| MESE: | 4 | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | ≤1.5L |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimensione: | 3065x1522x1600MM | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
| Numero di posti: | 4 | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
| Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | Nessuna |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Copertina: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | Nessuna |
| Faro: | Alogena | Tipo di combustibile: | elettrico |
| Livello: | Minicar | Velocità massima: | 100 km/h |
| Lunghezza * larghezza * altezza: | 3065x1522x1600MM | Casella di marcia: | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico |
| Sedie: | 4 | Potenza massima (KW): | 30 ((41P) |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 110 | Motore: | A magnete permanente/sincrono |
| Struttura del corpo: | berlina del seater 3-door 4 | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Giochi |
Livello | portellone |
Tipo di energia | elettrico |
Potenza massima (kW) | 30 ((41P) |
Torsione massima ((N·m) | 110 |
LxWxH(mm) | 3065x1522x1600MM |
Velocità massima ((km/h) | 100 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









