Pure Long Range Chevrolet Menlo Auto Used Car 518km Range di crociera Sconto Vendite SUV
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Chevrolet |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $13,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Chevrolet |
| Modello: | Menlo | Carburante: | elettrico |
| Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
| Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Nome del prodotto: | Chevrolet Menlo | L*W*H (millimetro): | 4665*1813*1513 |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Livello: | SUV compatto |
| Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Modello | Chevrolet Menlo |
Livello | Auto compatta |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Tempo di commercializzazione | 2023.06 |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 518 km |
Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (ore) | 9.5 |
Percentuale di ricarica rapida ((%) | Da 30 a 80 |
Potenza massima (kw) | 130 |
Torsione massima ((N-m) | 265 |
Motore (ps) | 177 |
Lunghezza/larghezza/altezza ((mm) | 4665x1813x1513 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 170 |
Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 120,6 kWh |
Consumo di combustibile equivalente di energia elettrica ((L/100km) | 1.43 |
Capacità della batteria (kWh) | 61.1 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









