Volante multifunzione ID.4 Crozz 2024 ver. PURE SUV compatto EV Car con 5 posti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Volkswagen |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 10 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Volkswagen |
| Modello: | ID.4 CROZZ | Carburante: | elettrico |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 200-250Ps |
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
| Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
| Azionamento: | RWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear |
| Dimensione del pneumatico: | 235/55 di R19 | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Luce diurna: | LED | Nome del prodotto: | Volkswagen ID.4 CROZZ |
| L*W*H (millimetro): | 4592x1852x1629 | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
| Livello: | SUV | Colore: | Grigio |
| Tipo di combustibile: | elettrico | Velocità massima: | 160 km/h |
| Prodotto in: | La Cina Chongqing | Sedie: | 5 sedili |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Modello | Volkswagen ID.4 Crozz |
Produttore | Volkswagen |
Colore | grigio |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 posti |
Velocità massima | 160 km/h |
Sospensione anteriore | Macpherson. |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Potenza massima del motore (kW) | 150 ((204P) |
Torsione massima (N-m) | 310 |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
Dimensione del pneumatico | 235/55 R19 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









