Chevrolet Malibu XL 2023 1.5t Edizione Ruidong Auto a benzina con davanti 4 posteriore 4 radar
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Chevrolet |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $17,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Chevrolet |
Modello: | Malibu | Carburante: | elettrico |
Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodottoNIO ET5: | Auto Chevrolet Malibu | L*W*H (millimetro): | 4993*1854*1476 |
Struttura del corpo: | 4 porte e 5 sedili | Livello: | Sedana di medie dimensioni |
Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti








Dettagli Immagini

Parametri del prodotto
Chevrolet Malibu XL1.5T/2.0T diversi modelli sono venduti ad un prezzo basso | NIO ET5 versione a trazione posteriore da 75 kWh |
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 560 |
Motore (s) | 490 |
Accelerazione (s) ufficiale 0-100 km/h | 4 |
Lunghezza*Larghezza*Altezza(mm) | 4790*1960*1499 |
Velocità massima (km/h) | 200 |
Massa totale (kg) | 2165 |
Numero di motori di trazione | motori doppi |
Dimensione del pneumatico | 245/45 R19 |
Controllo di velocità | controllo di velocità adattivo a piena velocità |
Numero di telecamere | 11 |
Numero di radar ad ultrasuoni | 12 |
Tipo di batteria | Litio ternario + fosfato di ferro di litio |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto