Freno di parcheggio elettrico 2023 Chevrolet Monza 1.5L 4X4 Auto doppia frizione berlina auto Horgos
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $9,700.00/sets 1-19 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2023 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Chevrolet | Modello: | MONZA |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | ≤100P | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 4 | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimensione: | 4656x1798x1465 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
| Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R16 |
| Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Nessuna | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Gsaoline |
| Livello: | Limousine | Velocità massima: | 175km/h |
| Lunghezza * larghezza * altezza: | 4656x1798x1465 | Casella di marcia: | Trasmissione a doppia frizione a 6 velocità |
| Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 83 ((113P) |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 141 | Motore: | 1.5L 113 CV L4 |
| Struttura del corpo: | Una berlina a 4 porte e 5 posti | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Chevrolet SAIC-GM |
Livello | Auto compatta |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 83 ((113P) |
Torsione massima ((N·m) | 141 |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 |
Velocità massima ((km/h) | 175 |
Casella di marcia | Trasmissione a doppia frizione a 6 velocità |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









