Struttura del corpo 2023 NETA U Nezha U 500KM SUV Auto elettrica volante multifunzione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | NETA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Neta |
| Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | NETA U |
| L*W*H (millimetro): | 4549x1860x1628 mm | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
| Tipo di energia: | Benzina | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Parametri del prodotto
Modello | Modello 2023 U-II 400 | Modello 2023 U-II 500 |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico |
Motore elettrico | Puramente elettrico 163 CV | Puramente elettrico 163 CV |
Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 401 | 501 |
Tempo di ricarica (ora) | Ricarica rapida 0,5 ore Ricarica lenta 7 ore | Ricarica rapida 0,5 ore Ricarica lenta 8,5 ore |
Capacità di ricarica rapida ((%) | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 |
Potenza massima (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) |
Max. coppia ((N-m) | 210 | 210 |
Trasmissione | Casella di cambio EV a velocità singola | Casella di cambio EV a velocità singola |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 150 | 150 |
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 9.5 | 9.5 |
Consumo di energia elettrica/100 km ((kWh/100 km) | 14.5 kWh | 14.5 kWh |
Consumo di carburante in equivalente elettrico ((L/100km) | 1.64 | 1.64 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









