Neta Nezha S Plus Long Battery Life Mediana dimensione 1-25000 miglia di chilometraggio Auto domestica usata
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Neta |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Neta |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | NETA S |
L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti







Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
Parametri fondamentali del prodotto | Neta S | ||||
Tipo di veicolo: | Limousine | Classe di modello: | Veicoli di medie e grandi dimensioni | ||
Direzione: | guida a sinistra | Tipo di combustibile: | Puri elettrici | ||
Tipo di motore: | Motore singolo/doppio | Trasmissione: | Azionamento diretto a 1 velocità | ||
Disposizione del motore: | Motore posteriore/Front+Rear Motor | Tipo di batteria: | Litio ternario | ||
Potenza del motore ((kW): | 170 kW/340 kW | Autonomia della batteria (km): | 715 km / 650 km | ||
Torsione del motore ((N.m.): | 310N.m/620N.m | Energia della batteria ((kWh): | 84.5kWh/85.11kWh/91kWh | ||
Potenza motrice (P): | 231P/462P | Tempo di ricarica rapida: | 0.58h | ||
Dimensione ((mm): | 4980 mm*1980 mm*1450 mm | Tempo di ricarica lento (h): | Dalle 8 alle 13 | ||
Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti | Suspensione anteriore: | Macpherson. | ||
Velocità massima ((km/h): | 185 km/h | Suspensione posteriore: | Multi-link | ||
Distanza tra le ruote ((mm): | 2980 mm | Sistema di sterzo: | elettrico | ||
Volume del tronco (L) | 400L-466L | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato | ||
Peso di frenata ((kg): | 1990 kg-2130 kg | Tipo di freno posteriore: | Disco ventilato | ||
Tipo di unità: | Dispositivo di controllo automatico posteriore | Freno di stazionamento: | elettrico | ||
Modalità AWD: | - / 4WD elettrico | Dimensione del pneumatico: | 245/45 R19 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto