4 porte 5 posti AION Auto usata Auto elettrica con sterzo sinistro e tetto a copertura
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | AION |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | AION |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | AION S |
L*W*H (millimetro): | 4863x1890x1515 | Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti








Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Pechino | |
Marchio | Aione |
Nome del prodotto | Aione S |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4863x1890x1515 |
Distanza tra le ruote | 2760 |
Tempo di ricarica | Ricarica rapida per 0,5 ore |
Potenza massima | 150 ((204P) |
Torsione massima ((Nm) | 235 |
Capacità della batteria | 59.5 kWh |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto