Affordable Mazda CX30 Speed Electric SUV Car con faro a LED e grande passo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Mazda |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Mazda |
Modello: | CX-30 | Carburante: | elettrico |
Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | Auto Mazda CX-30 | L*W*H (millimetro): | 4410*1852*1655mm |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Livello: | SUV compatto |
Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | elettrico puro |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti











Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
Produttore: | Changan Mazda |
livello: | piccole SUV |
Modello no. | CX-30 EV |
Tipo di potenza: | elettrico puro |
Potenza massima combinata (kW): | 160 |
Torsione massima combinata (Nm): | 300 |
Casella di marcia: | Rapporto di trasmissione fisso della prima marcia |
Lunghezza × larghezza × altezza ((mm): | 4410×1852×1655 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Anno dell'inserimento: | 2021 |
0-100 Tempo di accelerazione (s): | 9.12 |
Struttura del corpo: | SUV |
Numero di porte: | 5 |
numero di posti: | 5 |
Batteria | Batteria al litio ternario |
L'intervallo di marcia completo NEDC (km): | 450 |
capacità della batteria: | 61.1 kWh |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto