Comodo auto usata elettrica ad alta velocità Changan Shenlan Deepal S7 S7I EV 4750x1930x1625
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Changan |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $20,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Changan |
| Carburante: | Gas/benzina | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | Shenlan S7 |
| L*W*H (millimetro): | 4750x1930x1625 | Struttura del corpo: | SUV a cinque porte e cinque posti |
| Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Livello: | SUV compatto |
| Struttura del corpo: | Struttura del corpo | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Shenlan S7 | ||||
Carrozzeria | Volante | A sinistra | ||
Dimensioni | 4750x1930x1625 | |||
Distanza tra le ruote | 2900. mm | |||
Struttura del corpo | SUV a cinque porte e cinque posti | |||
Massa | 2035.kg | |||
Dimensioni generali | 2465.kg | |||
Dimensione del pneumatico | 235/55 R19 | |||
Motore | Tipo di elettrodo | Motore sincrono a magnete permanente | ||
Potenza massima del motore | 190 kW | |||
Torsione massima del motore | 320 N.m | |||
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | |||
Capacità della batteria | 79.97KWH | |||
Distanza elettrica pura | 620 km | |||
Velocità massima | 180 km/h | |||
Tempo di ricarica | Ricarica veloce 0,5 ore, ricarica lenta 8 ore | |||
Numero di motori di trazione | Motore singolo | |||
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









