Prodotto Changan X5 Changan Auchan X5 SUV Auto con doppia frizione a 7 velocità e struttura del corpo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Changan |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Changan |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Changan X5 PLUS |
L*W*H (millimetro): | 4740x1820x1530 | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
Livello: | Compatto saden | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
Versione | Changan X5 PLUS 2024 di seconda generazione 1.5T DCT | Changan X5 PLUS 2024 seconda generazione 1.5T DCT eccellente modello | Changan X5 PLUS 2024 seconda generazione 1.5T DCT modello intelligente |
Produttore | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | benzina | benzina | benzina |
motore | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 | 1.5T 188 cavalli L4 |
Potenza massima ((kW) | 138 (((188P) | 138 (((188P) | 138 (((188P) |
Torsione massima (N·m) | 300 | 300 | 300 |
cambio | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione | 7 velocità di doppia frizione |
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 4540x1860x1620 | 4540x1860x1590 | 4540x1860x1590 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
Consumo di carburante (L/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
airbag | 2 | 4 | 4 |
sistema di crociera | controllo di velocità | controllo di velocità | controllo di velocità |
materiale del sedile | tessuto | di pelle | di pelle |
schermo di controllo centrale | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
Numero di relatori | 4 | 6 | 4 |
telecamera esterna dell'auto | 1 | 4 | 5 |
Numero di radar | 3 | 3 | 12 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto