4905x1950x1645 Voyah REEV 2024 Euro VI SUV di medie dimensioni con guida intelligente a raggio esteso
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Voyah |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $34,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | VOYAH |
Carburante: | Ibridi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | ≥400Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear | Dimensione del pneumatico: | 255/45 di R20 |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Nome del prodotto: | VOYAH LIBERO | L*W*H (millimetro): | 4905x1950x1645 |
Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 | Livello: | Medio dimensione |
Colore: | verde/nero/blu/oro/bianco | Tipo di combustibile: | Ventilizzatore |
Velocità massima: | 200 km/h | Prodotto in: | La Cina Chongqing |
Sedie: | 5 sedili |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti










Dettagli Immagini



Parametri del prodotto
Modello | Voyah Free |
Produttore | Voyah |
Colore | verde/nero/blu/oro/bianco |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 posti |
Velocità massima | 200 km/h |
Sospensione anteriore | Doppia ossa del desiderio |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Potenza massima del motore (kW) | 360 ((490P) |
Torsione massima (N-m) | 720 |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645 |
Dimensione del pneumatico | 255/45 R20 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto