2023 Modello Sedan Auto 2024 Veicolo a benzina Sospensione anteriore Macpherson Radar Anteriore 4 Posteriore 4
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Hyundai | Modello: | Elantra |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | ≤100P | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 4 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4720x1810x1415 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R17 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Gsaoline |
Livello: | Auto compatta | Velocità massima: | 190km/h |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4720x1810x1415 | Casella di marcia: | Trasmissione continuamente variabile di CVT |
Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 84 (115Ps) |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 144 | Motore: | 1.5L 115 HP L4 |
Struttura del corpo: | Una berlina a 4 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Articolo | Descrizione |
Produttori | Pechino Hyundai |
Livello | Auto compatta |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 84 ((115P) |
Torsione massima ((N·m) | 144 |
LxWxH(mm) | 4720x1810x1415 |
Velocità massima ((km/h) | 190 |
Casella di marcia | Trasmissione variabile continua CVT |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale









Principali marchi

Consegna





Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto