Kia Seltos 2024 2023 Auto Benzina Suv con tipo di motore aspirato
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $13,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Kia | Modello: | Seltos |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | 100-150Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 4 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4385x1800x1650 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R17 |
Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Ibridi |
Livello: | SUV | Velocità massima: | 172km/h |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4385x1800x1650 | Casella di marcia: | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità |
Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 103 ((140P) |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 242 | Motore: | 1.4T 140 CV L4 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Articolo | Descrizione |
Produttori | KIA |
Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 103 ((140P) |
Torsione massima ((N·m) | 242 |
LxWxH(mm) | 4385x1800x1650 |
Velocità massima ((km/h) | 190 |
Casella di marcia | Trasmissione a doppia frizione a 7 velocità |
Guida | A sinistra |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 50.0 |
Dimensione del display centrale (pollici) | 10.25 |
Profilo aziendale









Principali marchi

Consegna





Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto