Huawei Aito M7 2024 Plus 5 posti SUV a trazione posteriore per veicolo elettrico a raggio esteso
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $27,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | AITO | Tipo: | SUV |
Carburante: | Ibridi | Tipo di motore: | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 200-250Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Dimensione: | 5020x1945x1760 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 6 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Tipo di combustibile: | Ibridi | Livello: | SUV |
Velocità massima: | 190km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 5020x1945x1760 |
Casella di marcia: | cambio di Unico velocità per i veicoli elettrici | Sedie: | 5 |
Potenza massima (KW): | 330 ((449P) | Coppia di torsione massima (nanometro): | 660 |
Motore: | Estensore di autonomia 449 CV | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Articolo | Descrizione |
Produttori | Cialis Motors |
Livello | SUV di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Estensore di portata |
Potenza massima (kW) | 330 ((449P) |
Torsione massima ((N·m) | 660 |
LxWxH(mm) | 5020x1945x1760 |
Velocità massima ((km/h) | 190 |
Casella di marcia | Cavi di trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
Guida | A sinistra |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 60.0 |
Dimensione del display centrale (pollici) | 15.6 |
Profilo aziendale









Principali marchi

Consegna





Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto