Neta V 5 posti Edizione personalizzata SUV elettrico Afable EV Tide 400 Veicolo energetico compatto
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Marca: | Changan |
Numero di modello: | V. |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $13,860.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Tipo di motore: | Turbo | Potenza massima (P): | ≤100P |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensione: | 4070x1690x1540 mm | Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm |
Numero di posti: | 5 | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | AWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Tipo di combustibile: | elettrico | Livello: | Piccolo SUV |
Velocità massima: | 121Km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4070x1690x1540 mm |
Casella di marcia: | Singolo cambio di velocità del veicolo elettrico | Sedie: | 5 |
Potenza massima (KW): | 70 (95Ps) | Coppia di torsione massima (nanometro): | 150 |
Motore: | 95 cavalli di potenza elettrica | Struttura del corpo: | Un SUV a 5 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto

Descrizione del prodotto






Articolo | Descrizione |
Produttori | Neta |
Livello | Piccolo SUV |
Tipo di energia | elettrico |
Potenza massima (kW) | 70 ((95P) |
Torsione massima ((N·m) | 150 |
LxWxH(mm) | 4070x1690x1540MM |
Velocità massima ((km/h) | 121 |
Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale









Principali marchi

Consegna





Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto