Hyundai Sonata Sedana a benzina media 1.5T 2.0T N Line 240hp Automatica Carro a benzina a combustibile per Sonata
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Hyundai | Modello: | Sonata |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 5 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensione: | 4945x1860x1445 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
| Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R18 |
| Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | 8 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Gsaoline |
| Livello: | Auto di medie dimensioni | Velocità massima: | 240km/h |
| Lunghezza * larghezza * altezza: | 4945x1860x1445 | Casella di marcia: | 8 ingranaggi sono auto-integrati |
| Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 184 ((250P) |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 353 | Motore: | 2.0T 250HP L4 |
| Struttura del corpo: | Una berlina a 4 porte e 5 posti | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Pechino Hyundai |
Livello | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 184 ((250P) |
Torsione massima ((N·m) | 353 |
LxWxH(mm) | 4945x1860x1445 |
Velocità massima ((km/h) | 240 |
Casella di marcia | 8 ingranaggi sono auto-integrati |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









