Changan Eado EV460 Yidong La soluzione definitiva per i veicoli elettrici a benzina
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Changan |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $9,300.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2024 | MESE: | 1 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Changan |
Potenza massima (P): | 100-150Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | 3 posteriore |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | Auto di seconda mano | Tipo di combustibile: | Gasoline+Petrol |
Struttura del corpo: | 4 porte 5 sedili | Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drve |
Tipo di energia: | Gaslione | Velocità massima: | 200 km/h |
Motore: | 4 cilindri Turbo | Anno di fabbricazione: | 2024 |
Livello: | Auto compatta |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti

Dettagli Immagini









Clicca qui per contattarci
Parametri del prodotto
Produttori | Changan Automobile |
Livello | Auto compatta |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 118 ((160P) |
Torsione massima ((N·m) | 260 |
LxWxH(mm) | 4730x1820x1505 |
Velocità massima ((km/h) | 200 |
Casella di marcia | 4730x1820x1505 |
Guida | A sinistra |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 51 |
Modulo di aspirazione dell'aria | Turbocompressore |
Dimensione del display centrale (pollici) | 13.2 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto