Changan 2024 Cars Unit t Unit 4wd SUV Fuel Vehicle Max velocità 205km/h Chang Huan You Le
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Changan |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $17,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2024 | MESE: | 1 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Changan |
Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 300-400nm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Anteriore 2+posteriore 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | UNITÀ di Changan | Tipo di combustibile: | Gasoline+Petrol |
Struttura del corpo: | 4 porte 5 sedili | Colore: | Bianco |
Posizione di sterzo: | Guida a sinistra | Tipo di energia: | Gaslione |
Velocità massima: | 205KM/H | Motore: | 1.5T 188HP L4 |
MAX. TORQUE: | 300 |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti

Dettagli Immagini








Clicca qui per contattarci
Parametri del prodotto
Modello | 1.5T Edizione di lusso | 1.5T Flagship Edition |
tipo | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Gas | Gas |
Consumo di carburante combinato WLTC ((L/100km) | 6.45 | 6.45 |
Norma di emissione | Cina VI b | Cina VI b |
Posizione dello sterzo | A sinistra | A sinistra |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4535x1870x1565 | 4535x1870x1565 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Numero di porte dell'auto | 5 porte | 5 porte |
Capacità di posti a sedere (numero) | 5 posti | 5 posti |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2710 | 2710 |
Velocità massima (km/h) | 205 | 205 |
Potenza massima (kW) | 138 | 138 |
Torsione massima (N · m) | 300 | 300 |
Peso del freno (kg) | 1480 | 1480 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1885 | 1885 |
Capacità del serbatoio | 55 | 55 |
dislocamento ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Numero di bombole | 4 | 4 |
Potenza massima (P) | 188 | 188 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) |
Ingranaggio anteriore | 7 | 7 |
Metodo di guida | Motorizzazione anteriore, trazione anteriore | Motorizzazione anteriore, trazione anteriore |
Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente da più collegamenti | Sospensione indipendente da più collegamenti |
sistema di sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Tipo di disco solido | Tipo di disco solido |
Specificità del pneumatico anteriore | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Specificità del pneumatico posteriore | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Numero del radar ad ultrasuoni | 4 | 12 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto