Faretti a LED Jetour X70 PRO 7 posti Auto Veicolo Benzina Benzina SUV Anteriore 4 Posteriore 4 Radar
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Jetour |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 serie |
|---|---|
| Prezzo: | $15,000.00/sets 2-9 sets |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Toyota |
| Modello: | Chery Jetour X70 Plus | Carburante: | elettrico |
| Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
| Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Nome del prodotto: | Chery Jetour X70 Plus | L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Livello: | SUV compatto |
| Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Produttori | Automobile Chery |
livello | SUV di medie dimensioni |
tipo di energia | benzina |
motore | 1.6T 197HP L4 |
Potenza massima (kW) | 145 ((197P) |
Torsione massima (N·m) | 290 |
cambio | Doppia frizione a 7 velocità |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4749x1900x1720 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
Velocità massima ((km/h) | 180 |
Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 8.1 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 7.96 |
Periodo di garanzia del veicolo | 4 anni o 100.000 chilometri |
Distanza tra le ruote (mm) | 2745 |
Traccia anteriore (mm) | 1610 |
Traccia posteriore ((mm) | 1615 |
peso del freno ((kg) | 1660 |
Massa a pieno carico ((kg) | 2195 |
Capacità del serbatoio (L) | 57.0 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









