Jetour T2 Chery SUV a benzina Car Traveler Traveler 2024 Automatico a 4 ruote Jetor Jet
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Jetour |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Tipo: | SUV | Tipo di motore: | Turbo |
Dislocazione: | 1.5-2.0L | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | Jetour T2 | L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Livello: | SUV compatto |
Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
Prodotto | Jetour T2 | ||
Livello | Edizione standard | Versione a batteria lunga | |
Tipo di energia | Veicolo elettrico a batteria | Veicolo elettrico a batteria | |
Intervallo di resistenza CLTC | 580 km | 730 km | |
Tempo di ricarica | Ricarica rapida: 0,52 h, ricarica lenta: 5,2 h | Ricarica rapida: 0,68 h, ricarica lenta: 6,8 h | |
Potenza massima (potenza massima dei cavalli) | 375kW (510P) | 375kW (510P) | |
Torsione massima | 730 N·m | 730 N·m | |
Casella di marcia | Velocità singola | Velocità singola | |
Lunghezza*Larghezza*Altezza | 5088x1970x1515 mm | 5088x1970x1505 mm | |
Velocità massima | 210 km/h | 205 km/h | |
Distanza tra le ruote | 3000 mm | 3000 mm | |
Struttura del corpo | SUV a 4 porte e 5 posti | SUV a 4 porte e 5 posti | |
Ridurre il peso | 2266 kg | 2286 kg | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | |
Capacità della batteria | 109 kWh | 109 kWh | |
Tipo di azionamento | Motori a doppio motore anteriori e posteriori 4WD | Motori a doppio motore anteriori e posteriori 4WD | |
Tipo di sterzo | elettrico | elettrico | |
Tipo di freno | Disco di ventilazione anteriore, disco di ventilazione posteriore | Disco di ventilazione anteriore, disco di ventilazione posteriore | |
Tipo di parcheggio | elettrico | elettrico | |
Dimensione dei pneumatici | Anteriore: 245/45 R20, posteriore: 245/45 R20 | Anteriore: 245/45 R20, posteriore: 245/45 R20 | |
Livello di guida ausiliario | L2 | L2 | |
Altre configurazioni | Sospensione pneumatica | Sospensione pneumatica | |
tetto a vista panoramica non apribile | tetto a vista panoramica non apribile | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Registratore di guida integrato | Registratore di guida integrato | ||
Luce a LED | Luce a LED |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto