2023 Used Tesla Model Y Model 3 Stock Electric Car con volante multifunzione
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | tesla |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Tesla |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Tesla Y |
L*W*H (millimetro): | 4738*1860*1710 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Tipo di energia: | elettrico puro | Massa del pieno carico (chilogrammi): | 2000 |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti







Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
livello | SUV di medie dimensioni | tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti |
motore | Motore elettrico puro | L×W×H(mm) | 4694×1850×1443 |
Potenza motrice massima (PS) | 331 | Velocità massima (km/h) | 217 |
tempo di ricarica della batteria | Ricarica rapida: 1,0 ore | Distanza di navigazione in crociera NEDC elettrica pura (km) | 660 |
Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente | Disposizione del motore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio | Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Specifica del pneumatico anteriore | 255/45 R19 |
specifica del pneumatico posteriore | 255/45 R19 | Tipo di trasmissione | Rapporto di trasmissione fisso |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto