Fermato di parcheggio elettrico Tesla Modello Y Energia usata Auto elettrico con davanti 4 posteriore 4 radar
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | tesla |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $30,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Tesla |
| Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | ≥400Ps |
| Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Dimensione: | 4750x1921x1624 |
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
| Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Nome del prodotto: | Tesla Y | L*W*H (millimetro): | 4750x1921x1624 |
| Struttura del corpo: | 5 sedile SUV della porta 5 | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
| Tipo di energia: | elettrico puro | Livello: | Automobile media |
| Motore elettrico: | Energia elettrica pura/264 cavalli | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Tesla Modello Y | ||||||
Tempo per il mercato | 2023.01 | ||||||
Nuovo tipo di energia | Puri elettrici | ||||||
Distanza CLTC a batteria pura ((km) | 554-688 | ||||||
Tempo di ricarica rapida (ore) | 1 | ||||||
Orario di ricarica lento | 10 | ||||||
Potenza massima (kw) | 220 | ||||||
Casella di marcia | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici | ||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||||
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









