SUV a 5 porte a 5 posti Jetour X95 Veicolo a benzina classico usato con struttura del corpo
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Jetour |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Jetour |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Jetour X95 |
L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
Modello | Jetour X95 |
Condizione | Nuovo |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro VI |
Carburante | Gas/petrolio |
Tipo di motore | Turbo |
Dislocazione | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima (P) | 150-200P |
Casella di ingranaggi | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 7 |
Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
Dimensione | 4840*1925*1780 |
Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
Numero di posti | 7 |
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Marchio | carino |
Colore dei sedili | Oscuro |
Numero di modello | 2022 cherry jetur x90 plus |
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto