Jetour X90 Plus SUV compatto Energy Dasheng I-Dm 1.5t Lightning veicolo elettrico ibrido
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Jetour |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | Toyota |
Modello: | Jetour X90 Plus | Carburante: | elettrico |
Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | Jetour Dasheng | L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Livello: | SUV compatto |
Struttura del corpo: | Struttura del corpo | Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini




Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Hybrid Car Jetour Dasehng I-dm 5 porte 5 posti Suv con batteria al litio ternario | |||
Specificativi di base | ||||
Modelli | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Colore | Blu, nero, grigio, bianco, rosso | Blu, nero, grigio, bianco, rosso | ||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | ||
Peso di frenata (kg) | 1759 | 1805 | ||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 2720 | 2720 | ||
Specifiche di prestazione | ||||
Tipo di energia | Ibridi | Ibridi | ||
Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | ||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 125 | 125 | ||
Capacità della batteria | 19.27 | 19.27 | ||
Potenza dei cavalli (P) | 170 | 170 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto