Sistema elettrico di regolazione del sedile del co-pilota High Speed Jetour X70 SUV compatto per 5-7 posti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Jetour |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | carino |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Jetour X90 Plus |
L*W*H (millimetro): | 4790*1960*1499 | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti |
Livello: | SUV compatto | Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Tipo di energia: | Benzina |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti






Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
Articolo | valore | ||||||
Luogo di origine | Cina Shandong | ||||||
Marchio | Jetour X70 Plus | ||||||
Nome del prodotto | Auto a benzina a quattro ruote | ||||||
Colore | Personalizzato | ||||||
Carburante | 100% elettrico | ||||||
Velocità massima | 180 km/h | ||||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | ||||||
Tipo di batteria | Batteria al litio | ||||||
Tempo di ricarica | 0.5 ore | ||||||
Dimensione | 4749*1900*1720 mm | ||||||
Base delle ruote | 2745 | ||||||
Potenza massima (kW) | 115 | ||||||
Tipo di energia | benzina | ||||||
Struttura della cabina | Corpo integrale | ||||||
Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg | ||||||
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 | ||||||
Capacità del serbatoio | 50 a 80 l | ||||||
Regolazione del sedile del conducente | Manuale | ||||||
Marchio | carino | ||||||
Colore dei sedili | Oscuro | ||||||
Numero di modello | 2022 cherry jetur x90 plus | ||||||
Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto