Toyota Corolla Sistema di sterzo elettrico Auto ad alta velocità Mini auto a benzina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Toyota |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $20,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2023 |
| MESE: | 5 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Toyota | Modello: | Corolla |
| Carburante: | Gas/benzina | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | 150-200Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4460x1825x1620 |
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
| Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
| Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
| Dimensione del pneumatico: | 215/60 di R17 | Airbag: | 2 |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Nome del prodotto: | Corolla Cross |
| L*W*H (millimetro): | 4460x1825x1620 | Struttura del corpo: | sedile 5-door 5 |
| Livello: | SUV compatto | Pneumatici: | 215/60 di R17 |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Produttore | Toyota Corolla Cross |
Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina |
Motore | 2.0L 171 hp L4 |
Pneumatici | 215/60 R17 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2640 |
Lunghezza x Larghezza x Altezza ((mm) | 4460x1825x1620 |
Struttura del corpo | 5 porte e 5 posti |
Potenza massima (kW) | 126 ((171P) |
Massa complessiva (kg) | 1410 |
Velocità massima ((km/h) | 180 km/h |
Torsione massima ((Nm) | 205 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









