Toyota Avalon Luxury Car con 6 airbag e basso chilometraggio 1-25000 miglia in perfette condizioni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $22,200.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Toyota | Modello: | Avalon |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | 100-150Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 7 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensione: | 4990x1850x1450 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
| Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R18 |
| Airbag: | 6 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Tipo di combustibile: | Gas | Livello: | Limousine |
| Velocità massima: | 205KM/H | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4990x1850x1450 |
| Casella di marcia: | Trasmissione variabile continua CVT (analoga a 10 marce) | Sedie: | 5 |
| Potenza massima (KW): | 130 ((177PS) | Coppia di torsione massima (nanometro): | 207 |
| Motore: | 2.0L 177 CV L4 | Struttura del corpo: | Una berlina a 4 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Toyota |
Livello | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Ibrido/gas |
Potenza massima (kW) | 130 ((177P) |
Torsione massima ((N·m) | 207 |
LxWxH(mm) | 4990x1850x1450 |
Velocità massima ((km/h) | 205 |
Casella di marcia | Trasmissione variabile continua CVT (analoga a 10 marce) |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









