2024 Toyota Prado ibrido volante sinistro Dubai Veicolo usato Per SUV
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $51,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Toyota | Modello: | Prado |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
| Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | 200-250Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 5 | Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm |
| Dimensione: | 4925*1980*1910 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
| Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Azionamento: | AWD |
| Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R18 |
| Airbag: | 8 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | 8 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Tipo di combustibile: | Ibridi | Livello: | SUV |
| Velocità massima: | 170km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4925x1980x1910 |
| Casella di marcia: | 8 ingranaggi sono auto-integrati | Sedie: | 6 |
| Potenza massima (KW): | 243 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 630 |
| Motore: | 2.4T 282 CV L4 ibrido diesel-elettrico | Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 6 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
|
Articolo
|
Descrizione
|
|
Produttori
|
Toyota
|
|
Livello
|
SUV di medie e grandi dimensioni
|
|
Tipo di energia
|
Ibridi
|
|
Potenza massima (kW)
|
243
|
|
Torsione massima ((N·m)
|
630
|
|
LxWxH(mm)
|
4925x1980x1910
|
|
Velocità massima ((km/h)
|
170
|
|
Casella di marcia
|
8 ingranaggi sono auto-integrati
|
|
Guida
|
A sinistra
|
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









