Multi Colors Toyota RAV4 2020 LHD 5 posti Luxury Rongfang Sistema di sterzo elettrico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Toyota |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 4 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Toyota | Modello: | RAV-4 |
Potenza massima (P): | 150-200Ps | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Copertina: | Copertina |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Nome del prodotto: | Toyota RAV4 | Tipo di combustibile: | Gasoline+Petrol |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Colore: | Multicolori |
Posizione di sterzo: | Mano sinistra Drve | Tipo di energia: | Gaslione |
Anno di fabbricazione: | 2023 | Velocità massima: | 180 km/h |
Sedie: | 5 persone |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini








Clicca qui per contattare.
Parametri del prodotto
Toyota RAV4 versione 2024 | 2.0L CVT 2WD City Edition | 2.0L CVT 2WD Fashion Edition | 2.0L CVT AWD Explore Edition | 2.0L CVT AWD Explore Flagship Edition | Doppio motore 2.5L E-CVT 2WD Elite Edition | Doppio motore 2.5L E-CVT AWD Elite PLUS Edition | |||||
2.0L CVT 2WD Edizione 20° Anniversario | 2.0L CVT 2WD Fashion PLUS Edition | 2.0L CVT AWD Explore Plus Edition | Doppio motore 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Doppio motore 2.5L E-CVT AWD Flagship Edition | |||||||
Venditore | Toyota | ||||||||||
Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | |||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | |||||
Potenza motrice massima (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Potenza massima del motore (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Torsione totale massima ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Tipo di motore | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Garanzia completa del veicolo | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km | 3 anni o 100.000 km | |||||
Capacità del serbatoio ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Numero di ingranaggi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Massa di ricondizionamento (kg) | 1540/1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750/1755 | |||||
Massa massima a pieno carico (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto