2017 Toyota Lelink Ibrido 1.8H Elite Sunroof Edition Nazionale V Lelink 50001-75000 miglia
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Toyota |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $4,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro V |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2017 |
MESE: | 5 | Distanza in miglia: | 50001-75000 miglia |
Fate: | Toyota | Modello: | Lelink |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | ≤100P |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
Sospensione posteriore: | Sosposizione non indipendente del braccio posteriore del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | Nessuna |
Radar: | Nessuna | Macchina fotografica posteriore: | Nessuna |
Copertina: | Copertina | Volante: | Normalmente |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | Nessuna |
Faro: | LED | Nome del prodotto: | Toyota Lelink 2017 1.8H GS E-CVT |
L*W*H (millimetro): | 4630*1775*1485MM | Struttura del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Livello: | berlina compatta | Tipo di energia: | Benzina + elettricità |
Peso del freno: | 1390kg | Casella di marcia: | E-CVT |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti






Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Condizione | Utilizzato |
Guida | A sinistra |
Norma di emissione | Euro V |
Capacità del motore | 1.8L |
Anni | 2017 |
Fate | Toyota |
Modello | Ralink |
Luogo di origine | Cina |
Volante | Funzionalità |
Tipo | Sedana compatta |
Carburante | Gas+elettricità |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Potenza massima ((KW) | 73 |
Casella di ingranaggi | Automatico / Manuale |
Numero del turno di avanzamento | 2 |
Torsione massima ((Nm) | 142 |
Materiale dei sedili | Farbic |
Distanza tra le ruote | 2700MM |
Capacità del serbatoio | 40 a 60 litre |
Ridurre il peso | 1390 kg |
Luce diurna | LED |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto