Max Speed 180km/h Toyota Highlander Hybrid Il SUV perfetto per i conducenti attenti al carburante
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Toyota | Modello: | Highlander |
Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | 100-150Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 4 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensione: | 4965x1930x1750 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 7 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | R20 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Ibridi |
Livello: | SUV | Velocità massima: | 180 km/h |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4965x1930x1750 | Casella di marcia: | Trasmissione continuamente variabile di E-CVT |
Sedie: | 7 | Potenza massima (KW): | 181 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 391 | Motore: | 2.5L 189 hp L4 ibrido diesel-elettrico |
Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 7 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Articolo | Descrizione |
Produttori | GAC Toyota |
Livello | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Benzina / ibrido |
Potenza massima (kW) | 181 |
Torsione massima ((N·m) | 391 |
LxWxH(mm) | 4965x1930x1750 |
Velocità massima ((km/h) | 180 |
Casella di marcia | Trasmissione continua variabile E-CVT |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale









Principali marchi

Consegna





Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto