Toyota RAV4 Rongfang Twin-Engine E Flagship SUV ibrido con potenza massima 100-150PS
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $22,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2024 |
| MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
| Fate: | Toyota | Modello: | RAV4 |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
| Potenza massima (P): | 100-150Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 4 | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensione: | 4600x1855x1680 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
| Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R18 |
| Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Ibridi |
| Livello: | SUV | Velocità massima: | 180 km/h |
| Lunghezza * larghezza * altezza: | 4600x1855x1680 | Casella di marcia: | Continuità di trasmissione (CVT analogo) |
| Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 126 ((171P) |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 206 | Motore: | 2.0L 171 CV L4 |
| Struttura del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Modello | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Potenza | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 171 hp L4 | 2.0L 178 hp L4 |
Torsione massima ((N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Tipo di motore | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente |
Azionamento | AWD | AWD | AWD |
Velocità massima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Combustibile WLTC ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Casella di marcia | CVT automatico | CVT automatico | E-CVT automatico |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Peso del freno (in kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Serbatoio del carburante ((L) | 55 | 55 | 55 |
Sospensione anteriore | Macpherson. | Macpherson. | Macpherson. |
Sospensione posteriore | Doppia ossa del desiderio | Doppia ossa del desiderio | Doppia ossa del desiderio |
Tipo di freno | Disco anteriore + Disco posteriore | Disco anteriore + Disco posteriore | Disco anteriore + Disco posteriore |
Tipo di parcheggio | elettrico | elettrico | elettrico |
Dimensione del pneumatico | 225/60 | 225/60 | 235/55 R19 |
Sistema di allarme anticipato | Avvertimento di partenza dalla corsia | Avvertimento di partenza dalla corsia | Avvertimento di partenza dalla corsia |
Avvertimento di collisione anteriore | Avvertimento di collisione anteriore | Avvertimento di collisione anteriore | |
/ | / | Avvertimento di retrocesso |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









