Frontlander 2.0L SUV ibrido tipo motore a aspirazione naturale per prestazioni senza pari
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | TOYOTA |
| Numero di modello: | Front Lander |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $14,700.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
| MESE: | 3 | Prodotto in: | Cina |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
| Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensione: | 4485x1825x1620 mm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
| Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
| Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | AWD |
| Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
| Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Tipo di combustibile: | Gsaoline | Livello: | SUV compatto |
| Velocità massima: | 180 km/h | Lunghezza * larghezza * altezza: | 4485x1825x1620 mm |
| Casella di marcia: | Trasmissione continuamente variabile di CVT | Sedie: | 5 |
| Potenza massima (KW): | 126 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 205 |
| Motore: | 2.0L | Struttura del corpo: | Un SUV a 5 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Descrizione |
Produttori | Toyota |
Livello | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina |
Potenza massima (kW) | 126 |
Torsione massima ((N·m) | 205 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620MM |
Velocità massima ((km/h) | 180 |
Casella di marcia | Trasmissione variabile continua CVT |
Guida | A sinistra |
Profilo aziendale
Principali marchi
Consegna
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









