Top-Selling e versatile Toyota Corolla Sedana ibrida Auto 1.5L 121 CV L3 Motor
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | :">< 4L=""> | Anno: | 2023 |
MESE: | 1 | Distanza in miglia: | 1-25000 miglia |
Fate: | Toyota | Modello: | Corolla |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Potenza massima (P): | 100-150Ps | Casella degli ingranaggi: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Torsione massima ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensione: | 4635x1780x1435 | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo anteriore + disco posteriore | Dimensione del pneumatico: | R16 |
Airbag: | 6 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Nessuna | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Fabbricazione | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Tipo di combustibile: | Gsaoline |
Livello: | Limousine | Velocità massima: | 180 km/h |
Lunghezza * larghezza * altezza: | 4635x1780x1435 | Casella di marcia: | Trasmissione variabile continua CVT (analoga a 10 marce) |
Sedie: | 5 | Potenza massima (KW): | 89 ((121P) |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 148 | Motore: | 1.5L 121 CV L3 |
Struttura del corpo: | Una berlina a 4 porte e 5 posti |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini



Parametri del prodotto
Prodotto | Toyota Corolla |
Velocità massima (km) | 190 km/h |
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4900*1840*1455 mm |
Distanza tra le ruote (mm) | 2825 mm |
Struttura del corpo | 5 posti, 5 porte |
Specificità del pneumatico | 225/60 |
Modalità di guida | Motore anteriore Disposizione della trazione anteriore FF |
Tipo di olio combustibile | 92 Gasline |
Consumo generale di olio (NEDC) | 6.4L |
Capacità del serbatoio (L) | 58L |
Dislocamento (L) | 1.5L |
Meccanismo della valvola | DOHC |
Carburante | Gas/petrolio |
Tipo di motore | Turbo |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
Tipo di presa d'aria | Turbocompressore |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo Macpherson |
Sospensione posteriore | Doppia sospensione dell'indipendenza Wishbone |
Numero del turno di avanzamento | 8 |
Torsione massima ((N·m) | 285 N·m |
Tipo di tetto solare | Panoramica |
Corpo sensoriale | - Sì, sì. |
Numero di posti | 5 |
Sistema di segnalazione di marcia in corsia | - Sì, sì. |
Sistema di crociera | - Sì, sì. |
Azionamento | FWD |
Sistema di sterzo | elettrico |
Freno di stazionamento | elettrico |
Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensione del pneumatico | R18 |
Airbag | 6 |
TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Radar | Anteriore 4+posteriore 2 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | ACC |
Tetti a copertura solare | tetto a vista panoramica |
Scaffalature per tetti | Leghe di alluminio |
Volante | Funzionalità |
Materiale dei sedili | Pelle |
Colore interno | Scuro/blu |
Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
Climatizzatore | Automazione |
Faretti | LED |
Luce diurna | LED |
Finestra anteriore | elettrico |
Vetro posteriore | elettrico |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
Velocità massima (km/h) | 190 km/h |
Peso del veicolo (kg) | 1575 kg |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto