Veicolo elettrico da 75 KWH Zeekr 007 RWD Veicolo elettrico ad alta velocità con radar anteriore 4 posteriore 4
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Zeekr |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $28,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 12 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | ZEEKR |
| Tipo: | Berlina | Carburante: | elettrico |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | ≥400Ps |
| Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm | Dimensione: | 4865x1900x1450 |
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
| Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Azionamento: | RWD |
| Sospensione anteriore: | Multi-collegamento | Sospensione posteriore: | Multi-collegamento |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear | Dimensione del pneumatico: | 245/45 di R19 |
| Airbag: | 4 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
| Prodli XIANG L8uct Nome: | Zeekr 007 | Tipo di carrozzeria: | 4 berlina di Seat della porta 5 |
| LxWxH (millimetri): | 4865x1900x1450 | CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 688 |
| Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio | Tipo di combustibile: | Elettrico |
| Colore: | Multicolori | Livello: | berlina di medie dimensioni |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Marchio | Zeekr 007 |
tipo di carrozzeria | Hatchback a 4 porte e 5 posti |
LxWxH(mm) | 4865x1900x1450 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km) | 688 |
Potenza motrice massima (PS) | 422 |
Potenza totale del motore (kW) | 310 |
Torsione totale del motore (N m) | 440 |
Numero di motori di trazione | doppio motore |
Capacità della batteria (kWh) | 75.6 |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
modalità di guida | trazione anteriore + posteriore |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









