CTLC 675-750km Pure Electric Sedan EV Zeekr 001 2024 Fast Charging Alta velocità 5 posti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | ZEEKR 001 | Marchio: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5 berlina del sedile della porta 5 | LxWxH (millimetri): | 4977X1999X1545 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 675-750 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti






Dettagli Immagini





Parametri del prodotto
ersione | ZEEKR 001 2023 WE versione 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE versione 140kWh | ZEEKR 001 modello 2023 WE versione 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME versione 100kWh | ZEEKR 001 2023 YOU versione 100kWh |
Produttori | Krypton estremo | Krypton estremo | Krypton estremo | Krypton estremo | Krypton estremo |
livello | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni | auto di medie e grandi dimensioni |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
motore elettrico | 272 cavalli di potenza elettrica pura | 272 cavalli di potenza elettrica pura | 544 cavalli di potenza elettrici | 544 cavalli di potenza elettrici | 544 cavalli di potenza elettrici |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Potenza massima (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Torsione massima (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 km | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 140,6 kWh | 140,9 kWh | 17.1 kWh | 160,4 kWh | 160,4 kWh |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Disposizione del motore | retro | retro | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
modalità di guida | trazione posteriore | trazione posteriore | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 |
Dimensione del pneumatico anteriore | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Sistema di avviso di sicurezza attivo | ●avvertimento di partenza dalla corsia●avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia●avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia●avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia●avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia●avvertimento di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta |
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Display a testa in su (HUD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Dimensione della proiezione HUD (pollici) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
Filtro PM2,5 per auto | Norme | Norme | Norme | Norme | Norme |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto