2024 Zeekr Geely Zeekr 009 Veicolo elettrico EV Radiance Range MPV 5 porte 4 posti Auto AWD
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Marca: | Zeekr |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $110,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 12 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | ZEEKR |
Tipo: | Veicoli a motore | Carburante: | elettrico |
Potenza massima (P): | ≥400Ps | Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm |
Dimensione: | 5217x2024x1812 | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 4 | Peso del freno: | ≥2500kg |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
Dimensione del pneumatico: | R20 | Airbag: | 4 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Faro: | LED |
Prodli XIANG L8uct Nome: | ZEEKR 009 | Tipo di carrozzeria: | 5 porte e 4 posti |
LxWxH (millimetri): | 5217x2024x1812 | CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 702 |
Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | Velocità massima: | 230 |
Capacità della batteria (KWH): | 108 |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti






Dettagli Immagini






Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Marchio | Zeekr 009 |
tipo di carrozzeria | Hatchback a 5 porte e 4 posti |
LxWxH(mm) | 5217x2024x1812 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km) | 702 |
Potenza motrice massima (PS) | 789 |
Potenza totale del motore (kW) | 580 |
Torsione totale del motore (N m) | 810 |
Numero di motori di trazione | doppio motore |
Capacità della batteria (kWh) | 108 |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
modalità di guida | trazione anteriore + posteriore |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto