2024 Zeekr X Auto elettrica 5 posti LxWxH mm 4450x1836x1572 Batteria al litio ferro fosfato
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | ZEEKR X | Marchio: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Struttura del corpo: | 5 sedile SUV della porta 5 | LxWxH (millimetri): | 4450x1836x1572 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 656 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Descrizione di prodotto

Descrizione dei prodotti





Dettagli Immagini



Parametri del prodotto
Versione | Versione ZEEKR X 2023 ME a cinque posti a trazione posteriore | ZEEKR X 2023 YOU versione a cinque posti a trazione integrale | ZEEKR X 2023 YOU versione a quattro posti con trazione posteriore | ZEEKR X 2023 YOU versione a quattro posti a trazione integrale |
Produttori | Krypton estremo | Krypton estremo | Krypton estremo | Krypton estremo |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
motore elettrico | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli | 272 cavalli di potenza elettrica pura | Puro elettrico 428 cavalli |
Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione | 560 | 512 | 560 | 500 |
Potenza massima (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Torsione massima (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima ((km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Tempo (s) di accelerazione ufficiale di 100 km | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Disposizione del motore | retro | posteriore + posteriore | retro | Anteriore + posteriore |
modalità di guida | trazione posteriore | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | trazione posteriore | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 |
Dimensione del pneumatico anteriore | 235/55 R18 | 235/50 | 235/50 | 235/50 |
Sistema di avviso di sicurezza attivo | ●avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta | ●avvertimento di partenza dalla corsia ●avviso di collisione in avanti ●avvertimento di collisione posteriore ●Avvertenza sul lato posteriore ● Avvertimento DOW di apertura della porta |
Livello di guida assistita | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Display a testa in su (HUD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
Dimensione della proiezione HUD (pollici) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Numero di oratori (unità) | ●7 | ●13 | ●13 | ●13 |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto