Zeekr 001 2024 656km CTLC Range di crociera elettrico puro Accessori auto Veicoli a energia
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Zeekr |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | ZEEKR |
Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Faro: | LED | Prodli XIANG L8uct Nome: | ZEEKR 001 |
Tipo di carrozzeria: | 5 berlina del sedile della porta 5 | LxWxH (millimetri): | 4970x1999x1560 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 656 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Struttura del corpo: | Struttura del corpo |
Descrizione di prodotto

Foto dei clienti

Descrizione dei prodotti






Dettagli Immagini







Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Marchio | Zeekr 001 |
tipo di carrozzeria | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
LxWxH(mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km) | 656 |
Potenza motrice massima (PS) | 656 |
Potenza totale del motore (kW) | 400 |
Torsione totale del motore (N m) | 686 |
Numero di motori di trazione | doppio motore |
Capacità della batteria (kWh) | 176.6 |
Tipo di batteria | Batteria di fosfato di ferro di litio |
modalità di guida | trazione anteriore + posteriore |
Profilo aziendale









I nostri vantaggi














Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto