2023 Zeekr 007 RWD AWD 4WD High Speed Sedan Auto 4WD 100kWh Veicolo elettrico a lungo raggio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Zeekr |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $39,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anno: | 2023 | MESE: | 8 |
| Distanza in miglia: | 1-25000 miglia | Fate: | ZEEKR |
| Carburante: | elettrico | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
| Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm |
| Numero di posti: | 5 | Sospensione anteriore: | Multi-collegamento |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
| Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
| Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
| Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Faro: | LED | Prodli XIANG L8uct Nome: | Zeekr 007 |
| Tipo di carrozzeria: | 5 berlina del sedile della porta 5 | LxWxH (millimetri): | 4865*1900*1450 |
| CTLC autonomia di crociera elettrica pura (km): | 656 | Tipo di batteria: | Batteria di fosfato di ferro di litio |
| Struttura del corpo: | Struttura del corpo | ||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Dettagli Immagini
Parametri del prodotto
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Nome del prodotto | Auto elettrica Zeekr |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario, batteria al litio ferro fosfato |
Velocità massima | 210 km/h |
Lunghezza larghezza altezza | 4865x1900x1450 |
Distanza tra le ruote | 2928 |
Potenza massima | 310 ((422P), 475 ((646P) |
Motore | Motore singolo, doppio motore. |
Dimensione del pneumatico | 255/40 R20,245/45 R19 |
Profilo aziendale
I nostri vantaggi
Domande frequenti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









